| ブランド名: | YOUWEI |
| モデル番号: | YW-D01 |
| MOQ: | 10 |
| 価格: | USD 8-20 UNIT |
| 配達時間: | 5~7営業日 |
| 支払条件: | T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム,D/A,L/C,Paypal |
| 仕様 | 詳細 |
| 型番 | YW-D01 |
| 寸法 | 74 (L) × 26 (W) × 12 (H) mm |
| 重量 | 28g (バッテリーを含む) |
| 内蔵バッテリー | 150mAh (3.7V) |
| 動作温度 | -20℃~+60℃ |
| 保管温度 | -20℃~+70℃ |
| センサー | 高精度振動センサー |
| 周波数帯 | LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 |
| 通信モジュールブランド | 4Gフルネットワークモジュール |
| 測位モジュールブランド | GPS & BDSモジュール |
| 最大出力 | EGSM900: 33dBm ±2dB/5dBm ±5dB DCS1800: 30dBm ±2dB/0dBm ±5dB WCDMA: B1/B5/B8: 24dBm +1/-3dB/<-49dBm LTE-FDD: B1/B3/B5/B8: 23dBm ±2dB/<-39dBm LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41: 23dBm ±2dB/<-39dBm |
| ダイナミック出力範囲 | -15~-108dBm |
| 受信感度 | -107dBm |
| 最大周波数誤差 | ±0.1ppm |
| 感度 | コールドスタート: -145dBm ホットスタート: -156dBm ウォームスタート: -145dBm ナビゲーション: -160dBm トラッキング: -162dBm |
| 初回測位までの時間 (TTFF) | コールドスタート: 平均32秒 |
| GSMアンテナ | 内蔵 |
| GPSアンテナ | 内蔵 |
| LEDインジケーター | 電源/ステータスインジケーター |
| 伝送プロトコル | TCP |
| 電源検出 | 主電源が切断された場合にアラーム |
| データレポート | リアルタイムGPS更新、クライアント向けにカスタマイズ可能 |
| 電子フェンス | TBD |
| 運転行動検出 | 設定された速度を超えた場合にアラート |
| GPSデータ | リアルタイム測位更新 |
| 振動アラーム | 武装状態で車両が振動した場合にアラームをトリガー |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ブランド名: | YOUWEI |
| モデル番号: | YW-D01 |
| MOQ: | 10 |
| 価格: | USD 8-20 UNIT |
| パッケージの詳細: | 紙箱/カートン |
| 支払条件: | T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム,D/A,L/C,Paypal |
| 仕様 | 詳細 |
| 型番 | YW-D01 |
| 寸法 | 74 (L) × 26 (W) × 12 (H) mm |
| 重量 | 28g (バッテリーを含む) |
| 内蔵バッテリー | 150mAh (3.7V) |
| 動作温度 | -20℃~+60℃ |
| 保管温度 | -20℃~+70℃ |
| センサー | 高精度振動センサー |
| 周波数帯 | LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 |
| 通信モジュールブランド | 4Gフルネットワークモジュール |
| 測位モジュールブランド | GPS & BDSモジュール |
| 最大出力 | EGSM900: 33dBm ±2dB/5dBm ±5dB DCS1800: 30dBm ±2dB/0dBm ±5dB WCDMA: B1/B5/B8: 24dBm +1/-3dB/<-49dBm LTE-FDD: B1/B3/B5/B8: 23dBm ±2dB/<-39dBm LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41: 23dBm ±2dB/<-39dBm |
| ダイナミック出力範囲 | -15~-108dBm |
| 受信感度 | -107dBm |
| 最大周波数誤差 | ±0.1ppm |
| 感度 | コールドスタート: -145dBm ホットスタート: -156dBm ウォームスタート: -145dBm ナビゲーション: -160dBm トラッキング: -162dBm |
| 初回測位までの時間 (TTFF) | コールドスタート: 平均32秒 |
| GSMアンテナ | 内蔵 |
| GPSアンテナ | 内蔵 |
| LEDインジケーター | 電源/ステータスインジケーター |
| 伝送プロトコル | TCP |
| 電源検出 | 主電源が切断された場合にアラーム |
| データレポート | リアルタイムGPS更新、クライアント向けにカスタマイズ可能 |
| 電子フェンス | TBD |
| 運転行動検出 | 設定された速度を超えた場合にアラート |
| GPSデータ | リアルタイム測位更新 |
| 振動アラーム | 武装状態で車両が振動した場合にアラームをトリガー |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()